| 序号 | 姓名 | 性别 | 从业资格号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间(XXXX年XX月) |
| 1 | 左国泉 | 男 | F0210491 | 董事长 | 2007年4月 | |
| 2 | 叶松涛 | 男 | F0205870 | 总经理 | 2010年3月 | |
| 3 | 石奕明 | 男 | F0230356 | 副总经理 | 2008年5月 | |
| 4 | 宋国玲 | 女 | F0208287 | 首席风险官 | 2008年11月 | |
| 5 | 陈燕 | 女 | F0240907 | 董事会秘书 | 2009年2月 | |
| 6 | 宫丽丽 | 女 | 无 | 综合部 | 其他 | 2008年11月 |
| 7 | 马志山 | 男 | F0205866 | 综合部 | 其他 | 2007年5月 |
| 8 | 江晓敏 | 女 | 无 | 综合部 | 其他 | 2008年8月 |
| 9 | 曾艳 | 女 | 无 | 综合部 | 前台 | 2007年 11月 |
| 10 | 王剑光 | 男 | 无 | 综合部 | 司机 | 2007年10月 |
| 11 | 梅益然 | 女 | 无 | 综合部 | 协助人员 | 2009年7月 |
| 12 | 张俊峰 | 男 | 无 | 综合部 | 协助人员 | 2007年3月 |
| 13 | 毛爱华 | 女 | 无 | 综合部 | 其他 | 2009年8月 |
| 14 | 杨宇航 | 男 | 无 | 综合部 | 司机 | 2008年7月 |
| 15 | 李蓝清 | 女 | 无 | 综合部 | 前台 | 2009年10月 |
| 16 | 熊辉 | 男 | F0241133 | 经纪部 | 部门副经理 | 2008年10月 |
| 17 | 廖学文 | 男 | F0250070 | 经纪部 | 职员 | 2009年12月 |
| 18 | 王晖 | 男 | F0208289 | 财务部 | 财务负责人 | 2008年4月 |
| 19 | 李俊晖 | 女 | F0231190 | 财务部 | 会计 | 2007年5月 |
| 20 | 李慧玲 | 女 | F0231129 | 财务部 | 出纳 | 2007年5月 |
| 21 | 陈蔚 | 女 | F0241125 | 财务部 | 会计 | 2004年5月 |
| 22 | 徐辉 | 女 | F0249239 | 财务部 | 营业部会计 | 2008年12月 |
| 23 | 陈元秀 | 女 | F0230648 | 稽核部 | 合规审查 | 2005年4月 |
| 24 | 陆英 | 女 | F0236903 | 稽核部 | 其他 | 2007年9月 |
| 25 | 潘英伟 | 男 | F0230352 | 研发部 | 技术分析 | 2007年5月 |
| 26 | 颜祝贤 | 男 | F0238947 | 研发部 | 研究员 | 2008年6月 |
| 27 | 魏玉坤 | 女 | F0236898 | 研发部 | 研究分析 | 2008年8月 |
| 28 | 詹玥 | 女 | F0237362 | 研发部 | 研究分析 | 2007年6月 |
| 29 | 叶葱 | 男 | F0252087 | 研发部 | 研究分析 | 2010年3月 |
| 30 | 甘灿荣 | 男 | F0252097 | 研发部 | 研究分析 | 2010年3月 |
| 31 | 李雅静 | 女 | F0238856 | 研发部 | 研究分析 | 2007年5月 |
| 32 | 李坤 | 男 | F0241132 | 研发部 | 研究分析 | 2008年7月 |
| 33 | 杨剑 | 男 | 无 | 研发部 | 协助人员 | 2009年7月 |
| 34 | 苏伟超 | 男 | F0240911 | 研发部 | 研究分析 | 2008年5月 |
| 35 | 钟正平 | 男 | 申请中 | 研发部 | 协助人员 | 2009年11月 |
| 36 | 谢永久 | 男 | 申请中 | 电脑部 | 部门副经理 | 2009年12月 |
| 37 | 梁锦昌 | 男 | F0231723 | 电脑部 | 电脑维护 | 2004年12月 |
| 38 | 刘叶青 | 男 | F0242170 | 电脑部 | 电脑维护 | 2007年11月 |
| 39 | 李国栋 | 男 | F0245591 | 电脑部 | 电脑维护 | 2008年7月 |
| 40 | 陈峰 | 男 | F0249182 | 电脑部 | 电脑维护 | 2008年7月 |
| 41 | 张艳红 | 女 | F0238949 | 交易部 | 部门经理 | 2008年3月 |
| 42 | 梁华芳 | 女 | F0246114 | 交易部 | 客户服务 | 2007年12月 |
| 43 | 梁笑影 | 女 | F0237361 | 交易部 | 客户服务 | 2008年7月 |
| 44 | 周碧权 | 男 | F0238266 | 交易部 | 客户服务 | 2008年7月 |
| 45 | 卢琼瑶 | 女 | F0238265 | 交易部 | 客户服务 | 2007年5月 |
| 46 | 朱淑敏 | 女 | F0241126 | 郑州出市代表 | 2007年3月 | |
| 47 | 王伟光 | 男 | F0210346 | 上海出市代表 | 2004年12月 | |
| 48 | 刘德才 | 男 | F0231620 | 结算部 | 部门总经理 | 2009年1月 |
| 49 | 汪志慧 | 女 | F0238769 | 结算部 | 其他 | 2008年1月 |
| 50 | 郑托 | 男 | F0238855 | 结算部 | 风险控制 | 2007年12月 |
| 51 | 叶健敏 | 女 | F0244203 | 结算部 | 风险控制 | 2008年3月 |
| 52 | 郑声镇 | 男 | F0203403 | 机构服务一部 | 部门经理 | 2008年8月 |
| 53 | 徐育海 | 男 | F0242808 | 机构服务一部 | 部门副经理 | 2007年6月 |
| 54 | 何方莲 | 女 | F0239369 | 机构服务一部 | 客户开发 | 2008年7月 |
| 55 | 何求念 | 男 | F0240909 | 机构服务一部 | 客户开发 | 2008年3月 |
| 56 | 计晓飞 | 女 | F0247192 | 机构服务一部 | 客户开发 | 2009年7月 |
| 57 | 张育涛 | 男 | F0254516 | 机构服务一部 | 客户开发 | 2010年1月 |
| 58 | 蔡辉 | 男 | F0254521 | 机构服务一部 | 客户开发 | 2010年1月 |
| 59 | 朱兵 | 男 | 无 | 机构服务二部 | 协助人员 | 2003年1月 |
| 60 | 赵来宏 | 男 | F0236901 | 营销管理部 | 部门经理 | 2008年6月 |
| 61 | 徐海亮 | 男 | F0237363 | 营销管理部 | 客户开发 | 2008年7月 |
| 62 | 林越勇 | 男 | F0242169 | 营销管理部 | 客户开发 | 2008年8月 |
| 63 | 黄金东 | 男 | F0249176 | 营销管理部 | 客户开发 | 2008年8月 |
| 64 | 丁前春 | 男 | F0231944 | 营销管理部 | 客户开发 | 2008年5月 |
| 65 | 叶军 | 男 | F0237364 | 机构服务五部 | 部门经理 | 2008年6月 |
| 66 | 汪远奎 | 男 | F0201153 | 机构服务五部 | 部门副经理 | 2009年9月 |
| 67 | 帅勇 | 男 | F0232766 | 机构服务五部 | 客户开发 | 2009年10月 |
| 68 | 刘岩 | 男 | 无 | 机构服务五部 | 协助人员 | 2010年1月 |
| 69 | 魏燕玲 | 女 | F0249173 | 机构服务三部 | 部门副经理 | 2008年8月 |
| 70 | 刘月英 | 女 | F0241128 | 机构服务三部 | 客户开发 | 2008年5月 |
| 71 | 崔隽荣 | 男 | F0249174 | 金融合作部 | 部门经理 | 2009年7月 |
| 72 | 兰秀山 | 男 | F0231943 | 金融合作部 | 客户开发 | 2008年12月 |
| 73 | 邝伟斌 | 男 | F0242809 | 金融合作部 | 客户开发 | 2007年7月 |
| 74 | 陈从 | 男 | 申请中 | 金融合作部 | 协助人员 | 2010年2月 |
| 75 | 尹惠卿 | 男 | F0238268 | 金融合作部 | 客户开发 | 2008年2月 |
| 76 | 云淑宜 | 女 | F0238267 | 金融合作部 | 客户开发 | 2008年7月 |
| 77 | 曾鹏 | 男 | F0236904 | 金融合作部 | 电脑维护 | 2008年8月 |
| 78 | 吴润生 | 男 | 考试通过资料准备中 | 金融合作部 | 协助人员 | 2009年9月 |
| 79 | 杨绮轩 | 女 | F0236902 | 金融合作部 | 风控岗 | 2009年11月 |
| 80 | 刘蒸蒸 | 男 | 申请中 | 金融合作部 | 协助人员 | 2010年1月 |
| 81 | 陈德明 | 男 | F0242171 | 广州营业部 | 营业部经理 | 2009年10月 |
| 82 | 颜佳 | 男 | F0236902 | 广州营业部 | 电脑维护 | 2008年7月 |
| 83 | 许玉乔 | 女 | F0242165 | 广州营业部 | 财务结算 | 2009年1月 |
| 84 | 唐芳 | 女 | F0238950 | 广州营业部 | 综合岗 | 2008年1月 |
| 85 | 蔡振东 | 男 | 申请中 | 广州营业部 | 协助人员 | 2009年11月 |
| 86 | 曾佳凌 | 男 | 无 | 广州营业部 | 协助人员 | 2010年2月 |
| 87 | 詹鸿生 | 男 | F0232030 | 佛山营业部 | 营业部经理 | 2008年10月 |
| 88 | 梁民祥 | 男 | F0230355 | 佛山营业部 | 副经理 | 2007年6月 |
| 89 | 黄石章 | 男 | F0232771 | 佛山营业部 | 研究分析 | 2008年7月 |
| 90 | 吕婉婷 | 女 | F0236897 | 佛山营业部 | 客户服务 | 2008年6月 |
| 91 | 梁杰敏 | 女 | F0236896 | 佛山营业部 | 客户服务 | 2007年11月 |
| 92 | 李伯英 | 女 | F0236895 | 佛山营业部 | 财务结算 | 2007年3月 |
| 93 | 陈卫娜 | 女 | F0236894 | 佛山营业部 | 客户服务 | 2007年12月 |
| 94 | 丘志浩 | 男 | F0236891 | 佛山营业部 | 电脑维护 | 2008年8月 |
| 95 | 詹智慧 | 男 | F0240101 | 佛山营业部 | 客户开发 | 2008年9月 |
| 96 | 陈旺 | 男 | F0240102 | 佛山营业部 | 客户开发 | 2007年7月 |
| 97 | 谢浩文 | 男 | 申请中 | 佛山营业部 | 协助人员 | 2010年2月 |
| 98 | 林文 | 男 | F0232450 | 中山营业部 | 营业部经理 | 2008年3月 |
| 99 | 刘晓锋 | 男 | F0238948 | 中山营业部 | 其他 | 2008年4月 |
| 100 | 徐锦龙 | 男 | F0240908 | 中山营业部 | 电脑维护 | 2008年3月 |
| 101 | 程岚 | 女 | F0242811 | 中山营业部 | 客户开发 | 2009年2月 |
| 102 | 王业盛 | 男 | F0249238 | 中山营业部 | 客户服务 | 2009年7月 |
| 103 | 宋晓虹 | 男 | F0242810 | 顺德营业部 | 营业部经理 | 2010年4月 |
| 104 | 高祥真 | 男 | F0232512 | 顺德营业部 | 客户开发 | 2007年11月 |
| 105 | 何经彪 | 男 | F0236907 | 顺德营业部 | 客户开发 | 2008年2月 |
| 106 | 何若梅 | 女 | F0236906 | 顺德营业部 | 客户服务 | 2008年2月 |
| 107 | 温伟洁 | 女 | F0236905 | 顺德营业部 | 客户服务 | 2007年12月 |
| 108 | 赵陶淘 | 男 | 申请中 | 顺德营业部 | 其他 | 2009年3月 |
| 109 | 陈磊 | 男 | 无 | 顺德营业部 | 其他 | 2008年2月 |
| 110 | 万灿荣 | 男 | F0230717 | 顺德营业部 | 客户开发 | 2008年2月 |
| 111 | 周洁良 | 女 | F0230716 | 顺德营业部 | 客户服务 | 2007年9月 |
| 112 | 陈锦培 | 男 | F0230714 | 顺德营业部 | 客户开发 | 2008年1月 |
| 113 | 段寅 | 男 | F0242172 | 顺德营业部 | 电脑维护 | 2008年2月 |
| 114 | 栾小明 | 男 | F0241131 | 北京营业部 | 营业部经理 | 2008年12月 |
| 115 | 黄浩涌 | 男 | F0236900 | 北京营业部 | 电脑维护 | 2008年7月 |
| 116 | 王建国 | 男 | F0236899 | 北京营业部 | 客户开发 | 2008年4月 |
| 117 | 刘春艳 | 女 | F0238946 | 北京营业部 | 客户服务 | 2008年10月 |
| 118 | 王卉 | 女 | F0245930 | 北京营业部 | 客户服务 | 2008年12月 |
| 119 | 张晶晶 | 女 | F0245931 | 北京营业部 | 客户服务 | 2009年4月 |
| 120 | 杨朝 | 女 | F0245929 | 北京营业部 | 客户服务 | 2009年4月 |
| 121 | 孙德香 | 女 | F0241127 | 大连营业部 | 出市代表 | 2003年8月 |
| 122 | 史红杰 | 女 | F0242167 | 大连营业部 | 营业部经理 | 2009年3月 |
| 123 | 宋巧玲 | 女 | F0231725 | 大连营业部 | 营业部副经理 | 2009年5月 |
| 124 | 傅晓杰 | 女 | F0211100 | 大连营业部 | 客户服务 | 2009年7月 |
| 125 | 高伟 | 男 | F0243251 | 大连营业部 | 客户开发 | 2009年3月 |
| 126 | 姚鹏 | 男 | F0241129 | 大连营业部 | 电脑维护 | 2009年 1月 |

